Namen |
||
| KLEIN | ||
| AALTJE HOMMES (1810- )K | ||
| ANTJE HOMMES (1817-1888)K | ||
| HOMME OLTMANS (1768-Na 1820)P,K,O | ||
| JAN HOMMES (1800- )K | ||
| JAN HOMMES (1814- )K | ||
| JANTJE HOMMES (1820- )K | ||
| JANTJE HOMMES (1802-1875)P,K,O | ||
| Levenloze dochter (1824-1824)K | ||
| OLTMAN HOMMES (1804-1832)K | ||
| KORF | ||
| ANNA FREDRIKS (1801-Na 1877)O | ||
| KRASTER | ||
| ALBERT CHRISTIAANS (1768-1838)K | ||
| GRIETJE CHRISTIAANS (1785-1853)P,K,O | ||
| HINDRIKJE CHRISTIAANS (1771-1842)K | ||
| JAN CHRISTIAANS (1780- )K | ||
| JOSEF CHRISTIAANS (1777-1856)K | ||
| JOSEPH CHRISTIAANS (1773- )K | ||
| KLAAS KRISTIAANS (1783-1840)K | ||
| ROELFJEN CHRISTIAANS (1775-1831)K | ||
| KRÄTZER | ||
| JOSEPH (1702- )P,O | ||
| MELCHIOR (1668- )O |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 9 Jan 2012 met Legacy 7.5 van Millennia